产品分类
推荐产品
联系我们
-
佛山市汉邦智造科技有限公司
电话:0757-81260461
传真:0757-81260462
手机:13602448577
邮箱:1749119569@qq.com
网址:www.fshanbang.com
地址:佛山市南海区狮山镇罗村广东新光源产业基地核心区C区4座B梯3楼
产品介绍:
| MT系列一体化高清摄象机一览表2019 | |||||||
| 已停产 | 已停产 | 已停产 | |||||
| MT832 | MT832U | MT840A | MT840U | MT950 | MT960 | ||
| 成像元件 | 320万CMOS | 320万CMOS | 800万CMOS | 800万CMOS | 800万CMOS | 800万CMOS | |
| 光学放大 | 1/4 22X | 1/4 22X | 1/2.7 18X | 1/2.7 18X | 1/2.7 18X | 1/2.7 18X | |
| 数码放大 | 10X | 10X | 10X | 10X | 10X | 10X | |
| 清晰度 | 800 TVL | 800 TVL | 1200 TVL | 1200 TVL | 1200 TVL | 1200 TVL | |
| 聚焦 | 自动/手动微调 | 自动/手动微调 | 自动/手动微调 | 自动/手动微调 | 自动/手动微调 | 自动/手动微调 | |
| 白平衡 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
| OSD | 中文/英文 | 中文/英文 | 中文/英文 | 中文/英文 | 中文/英文 | 中文/英文 | |
| 正/负片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 彩色/黑白 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 图形/文本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 冻结 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 镜像 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 同屏对比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 存储/回放 | 32幅 | 32幅 | 32幅 | 32幅/海量** | 海量存储 | 海量存储 | |
| 浏览 | × | × | × | 16屏/2页 | 16屏翻页 | 16屏翻页 | |
| 短片录/播 | × | × | × | √ | √ | √ | |
| 分体设计 | × | × | × | × | √ | √ | |
| HDMI | × | × | × | × | 内置 | 内置 | |
| 鼠标操作 | × | × | × | √ | √ | √ | |
| U盘接口 | × | × | × | × | √ | √ | |
| SD卡接口 | × | × | × | √ | √ | √ | |
| 有线网络接口 | × | × | × | × | × | √ | |
| WIFI无线网络 | × | × | × | × | √ | √ | |
| 液晶显示触控 | × | × | × | × | × | √ | |
| Android智能 | × | × | × | × | × | Android4.4 | |
| USB2.0采集 | × | 实时 | × | 实时 | 实时 | 实时 | |
| 输出分辨率 | 1024*768 1280*1024 720P 1080P | ||||||
| 备注 | MT840/MT840U的区别为光学镜头和SENSOR不同;MT950/MT960都是分体设计,区别在是否安卓系统,安卓系统需要内置大容量SD卡和触摸液晶屏。 | ||||||
上一个:暂无
下一个:暂无


